Современное пространство для активного отдыха и спорта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
На площади более 5000 м² созданы площадки для волейбола, падел-тенниса, бадминтона, сквоша и настольного тенниса. Также предусмотрены залы для гимнастики и танцев.
Будни | Выходные | |
c 7:00 до 10:00 | 3 000 | 3 000 |
c 10:00 до 15:00 | 3 000 | 5 000 |
c 15:00 до 18:00 | 2 500 | 5 000 |
c 18:00 до 23:00 | 5 000 | 5 000 |
c 23:00 до 07:00 | 2 000 | 2 500 |
Указана стоимость аренды площадки за 1 час для тренировок до 18 человек.
Данное ценообразование не распространяется на организацию соревнований и мероприятий
Будни | Выходные | |
c 7:00 до 10:00 | 1 000 | 1 000 |
c 10:00 до 15:00 | 1 000 | 1 500 |
c 15:00 до 18:00 | 800 | 1 500 |
c 18:00 до 23:00 | 1 500 | 1 500 |
c 23:00 до 07:00 | 500 | 800 |
Указана стоимость аренды корта за 1 час.
Данное ценообразование не распространяется на организацию соревнований и мероприятий
Будни | Выходные | |
c 7:00 до 10:00 | 2 000 | 1 800 |
c 10:00 до 15:00 | 1 500 | 2 500 |
c 15:00 до 18:00 | 2 500 | 2 500 |
c 18:00 до 23:00 | 2 500 | 2 500 |
c 23:00 до 07:00 | 1 000 | 2 000 |
Указана стоимость аренды корта за 1 час для тренировок до 2 человек.
Данное ценообразование не распространяется на организацию соревнований и мероприятий
Будни | Выходные | |
c 7:00 до 10:00 | 2 500 | 2 500 |
c 10:00 до 15:00 | 2 000 | 4 000 |
c 15:00 до 18:00 | 4 000 | 4 000 |
c 18:00 до 23:00 | 4 000 | 4 000 |
c 23:00 до 07:00 | 1 000 | 1 500 |
Указана стоимость аренды корта за 1 час для тренировок до 4 человек.
Данное ценообразование не распространяется на организацию соревнований и мероприятий
Будни | Выходные | |
c 7:00 до 10:00 | 500 | 500 |
c 10:00 до 15:00 | 300 | 800 |
c 15:00 до 18:00 | 500 | 800 |
c 18:00 до 23:00 | 800 | 800 |
c 23:00 до 07:00 | 500 | 500 |
Указана стоимость аренды стола за 1 час для тренировок до 4 человек.
Данное ценообразование не распространяется на организацию соревнований и мероприятий
Будни | Выходные | |
c 7:00 до 10:00 | 2 000 | 2 000 |
c 10:00 до 15:00 | 1 500 | 4 000 |
c 15:00 до 18:00 | 4 000 | 4 000 |
c 18:00 до 23:00 | 4 000 | 4 000 |
c 23:00 до 07:00 | 1 000 | 1 000 |
Указана стоимость аренды зала за 1 час.
Данное ценообразование не распространяется на организацию соревнований и мероприятий